
Tanggal Kedaluwarsa CFD
Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Futures dan Pemberitahuan Sesi Perdagangan Baru Maret 2025
Nama / instrumen produk perdagangan | Simbol yang kedaluwarsa | Simbol Baru | Waktu Kadaluarsa | Sesi perdagangan baru |
CN300 (futures) | CN300 | CN300 | 20/03/2025, 07:00 | 21/03/2025, 01:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_J5 | USOIL_K5 | 13/03/2025, 20:55 | 06/03/2025, 22:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_K5 | UKOIL_M5 | 21/03/2025, 20:55 | 14/03/2025, 00:01 |
US30 (futures) | US30_H5 | US30_M5 | 18/03/2025, 20:55 | 18/03/2025, 22:01 |
NAS100 (futures) | NAS100_H5 | NAS100_M5 | 18/03/2025, 20:55 | 18/03/2025, 22:01 |
SPX500 (futures) | SPX500_H5 | SPX500_M5 | 18/03/2025, 20:55 | 18/03/2025, 22:01 |
GER40 (futures) | GER40_H5 | GER40_M5 | 18/03/2025, 20:55 | 18/03/2025, 22:01 |
JAPAN225 (futures) | JAPAN225_H5 | JAPAN225_M5 | 07/03/2025, 21:55 | 07/03/2025, 23:01 |
UK100 (futures) | UK100_H5 | UK100_M5 | 18/03/2025, 20:55 | 18/03/2025, 22:01 |
Catatan: Kontrak yang kedaluwarsa bulan ini dapat dipengaruhi oleh hari libur umum. Klien perlu menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa atau sistem akan melakukannya untuk mereka. Rollover otomatis saat ini tidak didukung, jika perlu, klien harus secara manual membuka posisi baru dari hari perdagangan baru. (Semua waktu yang ditampilkan adalah GMT+0.)