
Pengumuman
Sesi Perdagangan yang Akan Terpengaruh oleh Perubahan Waktu Hemat Siang di Amerika Utara dan Eropa
Harap diingat bahwa Waktu Hemat Siang (Daylight Saving Time) akan berakhir pada 9 Maret 2025 di Amerika Utara dan 30 Maret 2025 di Eropa. Sesi perdagangan produk berikut akan terpengaruh
Perubahan Sesi Perdagangan pada 09 Maret 2025
Simbol |
Sebelum 09/03/2025 (GMT+0) |
Setelah 09/03/2025 (GMT+0) |
|
FX | 22:05 Minggu – 21:55 Jumat | 21:05 Minggu – 20:55 Jumat | |
XAUUSD | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | |
XAGUSD | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | |
XPTUSD | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | |
XPDUSD | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | |
USOIL | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | |
UKOIL | 01:01 Senin – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 01:01) | 00:01 Senin – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 00:01) | |
USOIL_* (futures) | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | |
UKOIL_* (futures) | 01:01 Senin – 20:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 01:01) | 00:01 Senin – 19:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 00:01) | |
NG | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | |
COPPER | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | |
AUS200 | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) | |
EURO50 | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) | |
FRA40 | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) | |
GER40 | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) | |
JAPAN225 | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) | |
NAS100 | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | |
SPX500 | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | |
UK100 | 23:05 Minggu – 21:00 Jumat, (kecuali 21:00 – 23:01) | 22:05 Minggu – 20:00 Jumat, (kecuali 20:00 – 22:05) | |
US30 | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | |
GER40_* (futures) | 00:15 Senin – 20:55 Jumat, (kecuali 00:00 – 00:15, 21:55 – 23:01) | 23:05 Minggu – 19:55 Jumat, (kecuali 00:00 – 00:15, 20:55 – 22:01) | |
JAPAN225_* (futures) | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) | |
NAS100_* (futures) | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | |
SPX500_* (futures) | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | |
US30_* (futures) | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | |
UK100_* (futures) | 01:00 Senin – 21:00 Jumat, (kecuali 21:00 – 01:00) | 00:00 Senin – 20:00 Jumat, (kecuali 20:00 – 00:00) | |
US Share CFD | 14:31– 20:59 Senin-Jumat | 13:31– 19:59 Senin-Jumat | |
Crypto | 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Every day (kecuali 01:30 – 01:35 Minggu) | 00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Every day (kecuali 01:30 – 01:35 Minggu) | |
USDINR | 03:31–20:59 Senin-Jumat | 02:31–19:59 Senin-Jumat | |
USDBRL | 13:31–20:59 Senin-Jumat | 12:31–19:59 Senin-Jumat | |
ChinaA50 | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 Senin-Jumat | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 Senin-Jumat | |
CN300 | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 Senin-Jumat | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 Senin-Jumat | |
HK50 | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 Senin-Jumat | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 Senin-Jumat | |
Spain35 | 07:01– 18:55 Senin-Jumat | 07:01– 18:55 Senin-Jumat |
Perubahan Sesi Perdagangan pada 30 Maret 2025
Simbol |
Setelah 09/03/2025 (GMT+0) |
Setelah 30/03/2025 (GMT+1) |
|
FX | 21:05 Minggu – 20:55 Jumat | 22:05 Minggu – 21:55 Jumat | |
XAUUSD | 22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
XAGUSD | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
XPTUSD | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
XPDUSD | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
USOIL | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
UKOIL | 00:01 Senin – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 00:01) | 01:01 Senin – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 01:01) | |
USOIL_* (futures) | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
UKOIL_* (futures) | 00:01 Senin – 19:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 00:01) | 01:01 Senin – 20:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 01:01) | |
NG | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
COPPER | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
AUS200 | 22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
EURO50 | 22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
FRA40 | 22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
GER40 | 22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
JAPAN225 | 22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
NAS100 | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
SPX500 | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
UK100 | 22:05 Minggu – 20:00 Jumat, (kecuali 20:00 – 22:05) | 23:05 Minggu – 21:00 Jumat, (kecuali 21:00 – 23:01) | |
US30 | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
GER40_* (futures) | 23:05 Minggu – 19:55 Jumat, (kecuali 00:00 – 00:15, 20:55 – 22:01) | 00:00 Senin – 20:55 Jumat, (kecuali 01:00 – 01:15, 21:55 – 23:01) | |
JAPAN225_* (futures) | 22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
NAS100_* (futures) | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
SPX500_* (futures) | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
US30_* (futures) | 22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) | |
UK100_* (futures) | 00:00 Senin – 20:00 Jumat, (kecuali 20:00 – 00:00) | 01:00 Senin – 21:00 Jumat, (kecuali 21:00 – 01:00) | |
US Share CFD | 13:31– 19:59 Senin-Jumat | 14:31– 20:59 Senin-Jumat | |
Crypto | 00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Every day (kecuali 01:30 – 01:35 Minggu) | 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Every day (kecuali 01:30 – 01:35 Minggu) | |
USDINR | 02:31–19:59 Senin-Jumat | 03:31–20:59 Senin-Jumat | |
USDBRL | 12:31–19:59 Senin-Jumat | 13:31–20:59 Senin-Jumat | |
ChinaA50 | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 Senin-Jumat | 02:00-09:25, 10:15-21:30 Senin-Jumat | |
CN300 | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 Senin-Jumat | 02:31-04:30, 06:01-08:00 Senin-Jumat | |
HK50 | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 Senin-Jumat | 02:15-05:00, 06:00-09:25, 10:15-19:45 Senin-Jumat | |
Spain35 | 07:01– 18:55 Senin-Jumat | 07:01– 18:55 Senin-Jumat |
ZFX / Zeal Capital Market