Pengumuman
Instrumen Trading Dipengaruhi oleh Hari Libur pada 25 Desember 2020 dan 1 Januari 2021
Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terpengaruh hari libur pada 25 Desember 2020 dan 1 Januari 2021:
Simbol | 24/12/2020 (GMT+0) |
25/12/2020 (GMT+0) |
27/12/2020 (GMT+0) |
28/12/2020 (GMT+0) |
31/12/2019 (GMT+0) |
1/1/2020 (GMT+0) |
---|---|---|---|---|---|---|
FX | Buka hingga 23:59 | Tutup | Buka 22:05 | Jam Normal | Buka hingga 21:55 | Tutup |
XAUUSD | Buka hingga 18:45 | Tutup | Buka 23:01 | Jam Normal | Buka hingga 21:55 | Tutup |
XAGUSD | Buka hingga 18:45 | Tutup | Buka 23:01 | Jam Normal | Buka hingga 21:55 | Tutup |
XPTUSD | Buka hingga 18:45 | Tutup | Buka 23:01 | Jam normal | Buka hingga 21:55 | Tutup |
XPDUSD | Buka hingga 18:45 | Tutup | Buka 23:01 | Jam normal | Buka hingga 21:55 | Tutup |
US30 | Buka hingga 18:15 | Tutup | Buka 23:01 | Jam normal | Buka hingga 21:55 | Tutup |
NAS100 | Buka hingga 18:15 | Tutup | Buka 23:01 | Jam normal | Buka hingga 21:55 | Tutup |
SPX500 | Buka hingga 18:15 | Tutup | Buka 23:01 | Jam normal | Buka hingga 21:55 | Tutup |
GER30 | Tutup | Tutup | Tutup | Jam normal | Tutup | Tutup |
FRA40 | Buka hingga 13:00 | Tutup | Tutup | Jam normal | Buka hingga 13:00 | Tutup |
AUS200 | Buka hingga 3:30 | Tutup | Tutup | Tutup | Buka hingga 3:30 | Tutup |
EURO50 | Tutup | Tutup | Buka 23:05 | Jam normal | Tutup | Tutup |
UK100 | Buka hingga 13:00 | Tutup | Tutup | Tutup | Buka hingga 13:00 | Tutup |
SPAIN35 | Buka hingga 13:00 | Tutup | Tutup | Jam normal | Buka hingga 13:00 | Tutup |
JAPAN225 | Buka hingga 18:15 | Tutup | Buka 23:05 | Jam normal | Buka hingga 21:55 | Tutup |
HK50 | Buka hingga 4:00 | Tutup | Tutup | Jam normal | Buka hingga 4:00 | Tutup |
ChinaH | Buka hingga 4:00 | Tutup | Tutup | Jam normal | Buka hingga 4:00 | Tutup |
ChinaA50 | Buka | Tutup | Tutup | Jam normal | Jam normal | Tutup |
CN300 | Buka | Buka | Tutup | Jam normal | Jam normal | Tutup |
USOIL | Buka hingga 18:30 | Tutup | Buka 23:01 | Jam normal | Buka hingga 21:55 | Tutup |
USOIL(Futures) | Buka hingga 18:30 | Tutup | Buka 23:01 | Jam normal | Buka hingga 21:55 | Tutup |
UKOIL | Buka hingga 18:30 | Tutup | Tutup | Jam normal | Buka hingga 19:45 | Tutup |
UKOIL(Futures) | Buka hingga 18:30 | Tutup | Tutup | Jam normal | Buka hingga 19:45 | Tutup |
NG | Buka hingga 18:30 | Tutup | Buka 23:01 | Jam normal | Buka hingga 21:55 | Tutup |
USDX | Buka hingga 18:15 | Tutup | Tutup | Jam normal | Jam normal | Tutup |
COPPER | Buka hingga 18:45 | Tutup | Buka 23:01 | Jam normal | Buka hingga 21:55 | Tutup |
US Shares | Buka hingga 18:00 | Tutup | Tutup | Jam normal | Jam normal | Tutup |
Zeal Capital Market