Pengumuman
Instrumen Perdagangan yang Akan Terpengaruh pada Hari Libur Nasional 9 Januari 2025
Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terpengaruh pada hari libur nasional 9 Januari 2025:
Simbol | 09/01/2025 (GMT+0) | 10/01/2025 (GMT+0) |
SPX500 | Ditutup lebih Awal 14:30, Dibuka lebih lambat 23:05 | Normal |
SPX500_H5 | Ditutup lebih Awal 14:30, Dibuka lebih lambat 23:05 | Normal |
NAS100 | Ditutup lebih Awal 14:30, Dibuka lebih lambat 23:05 | Normal |
NAS100_H5 | Ditutup lebih Awal 14:30, Dibuka lebih lambat 23:05 | Normal |
US30 | Ditutup lebih Awal 14:30, Dibuka lebih lambat 23:05 | Normal |
US30_H5 | Ditutup lebih Awal 14:30, Dibuka lebih lambat 23:05 | Normal |
US Shares | Ditutup | Dibuka lebih lambat 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market