Pengumuman
Instrumen Perdagangan yang Akan Terpengaruh oleh Hari Libur Umum Martin Luther King Day AS 2025
Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terpengaruh oleh hari libur umum Martin Luther King Day AS 2025:
Simbol | 20.01.2025 | 21.01.2025 |
(GMT+0) | (GMT+0) | |
JAPAN225 | Ditutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Lebih Lambat 23:05 | Normal |
JAPAN225_H5 | Ditutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Lebih Lambat 23:05 | Normal |
SPX500 | Ditutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Lebih Lambat 23:05 | Normal |
SPX500_H5 | Ditutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Lebih Lambat 23:05 | Normal |
NAS100 | Ditutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Lebih Lambat 23:05 | Normal |
NAS100_H5 | Ditutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Lebih Lambat 23:05 | Normal |
US30 | Ditutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Lebih Lambat 23:05 | Normal |
US30_H5 | Ditutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Lebih Lambat 23:05 | Normal |
US Shares | Ditutup | Dibuka Lebih Lambat 14:35 |
US OIL | Ditutup Lebih Awal 19:15, Dibuka Lebih Lambat 23:05 | Normal |
US OIL* | Ditutup Lebih Awal 19:15, Dibuka Lebih Lambat 23:05 | Normal |
UK OIL | Ditutup Lebih Awal 19:15 | Dibuka Lebih Lambat 01:05 |
UK OIL* | Ditutup Lebih Awal 19:15 | Dibuka Lebih Lambat 01:05 |
NG | Ditutup Lebih Awal 19:15, Dibuka Lebih Lambat 23:05 | Normal |
COPPER | Ditutup Lebih Awal 19:30, Dibuka Lebih Lambat 23:05 | Normal |
XAUUSD | Ditutup Lebih Awal 19:30, Dibuka Lebih Lambat 23:05 | Normal |
XAGUSD | Ditutup Lebih Awal 19:30, Dibuka Lebih Lambat 23:05 | Normal |
XPDUSD | Ditutup Lebih Awal 15:00, Dibuka Lebih Lambat 23:05 | Normal |
XPTUSD | Ditutup Lebih Awal 15:00, Dibuka Lebih Lambat 23:05 | Normal |
ZFX / Zeal Capital Market