Pengumuman
Pemeliharaan
Pengumuman
Kalender Pemeliharaan
Untuk mengoptimalkan layanan kami dan menjaga kelancaran pengalaman trading Anda, ZFX melakukan perawatan rutin pada produknya setiap minggu.
Selama masa pemeliharaan, layanan yang disebutkan dalam tabel di bawah ini mungkin akan terganggu atau offline untuk waktu sementara (hingga 15 menit), atau beberapa fitur mungkin tidak tersedia.
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Produk | 31/08/2024 | 01/09/2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
MT4 Live01, Live02 dan Demo | 18:00 – 19:00 UTC | 04:00 – 13:00 UTC | |||
MyZFX | 18:00 – 19:00 UTC | 04:00 – 13:00 UTC | |||
Website Utama | |||||
Aplikasi ZFX | 18:00 – 19:00 UTC | 04:00 – 13:00 UTC | |||
Zeal Rewards | |||||
IB Portal |
Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terpengaruh pada hari libur nasional 9 Januari 2025:
Simbol | 09/01/2025 (GMT+0) | 10/01/2025 (GMT+0) |
SPX500 | Ditutup lebih Awal 14:30, Dibuka lebih lambat 23:05 | Normal |
SPX500_H5 | Ditutup lebih Awal 14:30, Dibuka lebih lambat 23:05 | Normal |
NAS100 | Ditutup lebih Awal 14:30, Dibuka lebih lambat 23:05 | Normal |
NAS100_H5 | Ditutup lebih Awal 14:30, Dibuka lebih lambat 23:05 | Normal |
US30 | Ditutup lebih Awal 14:30, Dibuka lebih lambat 23:05 | Normal |
US30_H5 | Ditutup lebih Awal 14:30, Dibuka lebih lambat 23:05 | Normal |
US Shares | Ditutup | Dibuka lebih lambat 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market
-
-
-
-
Pemeliharaan Sistem ZFX – 21 Desember 2024
-
Kontrak Oil Future Hanya Sampai Bulan Depan
-
Instrumen Trading yang Terpengaruh oleh Libur Natal 2025
-
Pemeliharaan Sistem ZFX – 14 Desember 2024
-
Penghentian Perdagangan Soft Commodities Cash/Futures dan EURDKK
-
Pemeliharaan Sistem ZFX – 7 Desember 2024
-
Penangguhan Perdagangan USDX
-
Komoditas Lunak Uang Cash/Future dan EURDKK Diatur ke Mode “Tutup”
-